新城悦隽公园里
在售 住宅13000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-24 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2020-03-19 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2020-01-13 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-12-30 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-12-17 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-12-03 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-11-15 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-11-01 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-10-18 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-09-18 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-08-27 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-08-12 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-07-25 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-06-06 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-05-16 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-05-05 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-04-23 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-04-15 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-03-27 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-03-15 | -- | 7500元/㎡ | -- |
展开 收起