滨江翡翠城
在售 住宅9200 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-04-27 | -- | 9200元/㎡ | -- | |
| 2020-03-28 | -- | 9200元/㎡ | -- | |
| 2020-03-06 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2020-01-13 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-12-30 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-12-17 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-12-03 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-11-15 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-11-01 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-10-18 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-09-29 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-09-16 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-09-04 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-08-21 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2019-08-06 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2019-06-06 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2019-05-10 | -- | 8700元/㎡ | -- | |
| 2019-04-28 | -- | 8300元/㎡ | -- | |
| 2019-04-19 | -- | 8300元/㎡ | -- | |
| 2019-04-10 | -- | 8300元/㎡ | -- |
展开 收起