万科·金色悦城
在售 住宅11200 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-10-15 | -- | 11200元/㎡ | -- | |
2018-10-11 | -- | 11200元/㎡ | -- | |
2018-09-26 | -- | 11200元/㎡ | -- | |
2017-12-06 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-08-21 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
2017-08-08 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
2017-08-02 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-07-27 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-07-20 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-07-11 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-03-20 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-03-20 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-03-02 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2017-02-21 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2017-02-13 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 7400元/㎡ | -- | |
2017-01-06 | -- | 7400元/㎡ | -- | |
2016-12-31 | -- | 7400元/㎡ | -- | |
2016-12-28 | -- | 7400元/㎡ | -- | |
2016-12-24 | -- | 7500元/㎡ | -- |
展开 收起