南飞鸿十年城
待售 住宅11900 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2019-01-18 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-12-17 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-11-29 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-11-02 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-10-26 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-10-26 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-10-16 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-10-12 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-09-27 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-09-18 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-09-11 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-09-03 | -- | 11900元/㎡ | -- | |
| 2018-08-27 | -- | 17572元/㎡ | -- | |
| 2018-08-20 | -- | 17572元/㎡ | -- | |
| 2018-08-13 | -- | 17572元/㎡ | -- | |
| 2018-02-28 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2018-02-24 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2017-12-13 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2017-11-21 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2017-11-07 | -- | 16000元/㎡ | -- |
展开 收起