北城新天地
待售 住宅5100 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-09-27 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
2018-09-17 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2018-09-06 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2018-07-20 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2018-07-05 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-12-14 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-11-28 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-11-13 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-10-25 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-10-10 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-09-13 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-08-30 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-08-21 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-08-07 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-08-01 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-07-26 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-07-19 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-07-06 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-06-27 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 4300元/㎡ | -- |
展开 收起