荣华碧水蓝庭
售完 住宅6700 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-28 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2020-03-28 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2020-01-15 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2020-01-02 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-12-19 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-12-05 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-11-22 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-11-08 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-10-25 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-10-12 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-09-23 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-09-03 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-08-16 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-07-31 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-07-13 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2019-06-27 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2019-06-10 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2019-05-22 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2019-05-14 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2019-04-29 | -- | 6800元/㎡ | -- |
展开 收起